虛擬貨幣排名

排名名稱縮寫目前價格24H變化(%)7日變化(%)市值
#1Bitcoin Bitcoin BTC 23828 0.02% 2.91% 455,280,966,406
#2Ethereum Ethereum ETH 1692.21 -2.15% 7.32% 202,853,891,795
#3Tether Tether USDT 1.003 0.55% 0.35% 66,191,079,354
#4USD Coin USD Coin USDC 1.004 0.29% 0.33% 54,758,061,055
#5BNB BNB BNB 296.92 7.19% 11.93% 48,502,743,053
#6Binance USD Binance USD BUSD 1 -0.21% 0.09% 17,831,116,148
#7Cardano Cardano ADA 0.523275 1.77% 4.65% 17,691,635,753
#8XRP XRP XRP 0.365136 -1.37% -0.35% 17,651,787,362
#9Solana Solana SOL 41.97 0.01% -2.83% 14,498,204,716
#10Polkadot Polkadot DOT 8.12 2.83% 8.01% 9,217,932,269
#11Dogecoin Dogecoin DOGE 0.06815 -1.19% -2.61% 9,041,943,566
#12Polygon Polygon MATIC 0.923253 -0.55% 1.67% 7,392,748,572
#15Dai Dai DAI 1.003 0.43% 0.21% 7,029,246,226
#13Lido Staked Ether Lido Staked Ether STETH 1642.23 -2.38% 6.43% 7,029,135,184
#14Avalanche Avalanche AVAX 24.5 1.15% -2.24% 6,955,501,803
#16Shiba Inu Shiba Inu SHIB 0.00001167 -0.75% -2.77% 6,904,021,638
#17TRON TRON TRX 0.069111 -0.86% 1.58% 6,384,047,047
#18Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin WBTC 23809 0.13% 2.85% 5,639,179,993
#19Ethereum Classic Ethereum Classic ETC 39.75 -0.64% 52.47% 5,408,218,006
#20LEO Token LEO Token LEO 5.14 -2.7% -4.18% 4,807,183,501
#21OKB OKB OKB 18.37 9.76% 23.67% 4,700,322,952
#22Litecoin Litecoin LTC 60.93 -4.2% 4.93% 4,300,660,296
#23FTX FTX FTT 30.64 0.89% 3.92% 4,128,301,508
#24Uniswap Uniswap UNI 8.82 -4.58% 22.41% 4,025,212,606
#25Chainlink Chainlink LINK 7.83 9.84% 11.99% 3,656,966,004
#26Cronos Cronos CRO 0.135117 -0.69% 0.4% 3,411,397,776
#27NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR 4.35 -0.25% -0.65% 3,240,089,862
#28Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM 10.58 -2.83% -4.44% 3,092,971,432
#29Monero Monero XMR 161.89 0.03% 7.4% 2,935,902,150
#30Stellar Stellar XLM 0.116426 0.38% 2.64% 2,926,405,115
更新時間:2022/07/30 00:21:26
以上數據由 CoinGecko 提供